國家數(shù)據(jù)局綜合司
國家數(shù)據(jù)局綜合司2024年研究課題(第二批)入選名單
| 序號 | 課題名稱 | 承擔(dān)單位 | 負責(zé)人 |
| 1 | 數(shù)字化驅(qū)動生態(tài)文明發(fā)展的機理研究 | 同濟大學(xué) | 杜歡政 |
| 生態(tài)環(huán)境部信息中心 | 張波 | ||
| 2 | 數(shù)字中國建設(shè)與文化強國戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展研究 | 中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)院 | 黃雋 |
| 山東大學(xué) | 潘愛玲 | ||
| 3 | 數(shù)據(jù)治理國內(nèi)宏觀形勢動態(tài)分析與預(yù)測研究 | 國家信息中心 | 肖宏偉 |
| 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | 汪壽陽 | ||
| 4 |
數(shù)字中國建設(shè)典型案例評價體系研究 | 廣東省數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 朱立鋒 |
| 北京航空航天大學(xué) | 關(guān)振宇 | ||
| 5 |
數(shù)字領(lǐng)域前沿?zé)狳c與重點問題動態(tài)跟蹤與深度剖析研究 | 北京工商大學(xué) | 黃先開 |
| 四川大學(xué) | 黃靜 |
