| 序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查比例及頻次 | 智慧監管(信用風險分類)要求 | 抽查檢查起止? 時間 | 發起部門 | 配合部門 | 抽查檢查??? 模式 |
| 1 | 道路運輸車輛達標管理情況檢查 | 道路運輸車輛達標管理情況檢查 | 全市道路運輸車輛達標管理相關機構 | 抽查比例不低于企業總數的30%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 2 | 道路運輸新業態經營企業檢查 | 1.網約車平臺公司是否具備線上線下服務能力;2.網約車平臺公司所屬車輛辦理《網絡預約出租汽車運輸證》情況;? 3.網約車平臺公司與駕駛員簽訂多種形式的勞動合同或者勞動協議。 | 全市網約車平臺 | 不低于30%;? 抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 3 | 道路危險貨物運輸?? 企業檢查 | 1.企業經營資質是否符合要求; 2.從業人員證件是否齊全有效; 3.營運車輛證件是否齊全有效; 4.企業規范經營情況; 5.企業稅收繳納情況。 |
全市范圍內依法取得道路危險貨物運輸經營資質的企業 | 30%; 抽查1次 |
根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月—11月 | 市交通運輸局 | 市市場監管局 市稅務局 |
市抽市查 |
| 4 | 對外商投資企業信息報告的雙隨機抽查 | 對外商投資企業信息報告的檢查 | 本轄區外國投資者、外商投資企業 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 5 | 對新車銷售市場的雙隨機抽查 | 對新車銷售市場監管 | 本轄區新車銷售市場經營主體 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 6 | 對二手車交易市場的雙隨機抽查 | 對二手車交易市場監管 | 本轄區二手車交易市場和二手車經營主體 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 7 | 對報廢機動車回收拆解企業的雙隨機抽查 | 對報廢機動車回收拆解活動監管 | 本轄區報廢機動車回收拆解企業 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 8 | 對單用途預付卡備案發卡企業的雙隨機抽查 | 對單用途預付卡備案發卡企業的抽查檢查 | 本轄區已發行單用途商業預付卡的備案企業 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 9 | 對拍賣企業的雙隨機抽查 | 對拍賣企業執行拍賣法等法規情況檢查 | 本轄區依法取得從事拍賣業務許可的企業及分支機構 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市商務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 10 | 對學校開展氣象災害防御教育的雙隨機抽查 | 對學校開展氣象災害防御教育的檢查 | 各類學校 | 2%;抽查1次 | 一般風險 | 3月—12月 | 市氣象局 | 市教育局 | 市抽市查 |
| 11 | 對煤礦雷電災害防御工作的雙隨機抽查 | 對煤礦雷電災害防御工作的行政檢查 | 煤礦企業 | 1%;抽查1次 | 一般風險 | 3月—12月 | 市氣象局 | 市應急局 | 市抽市查 |
| 12 | 包裝裝潢、其他 印刷品印刷單位抽查 |
對包裝裝潢、其他印刷品印刷單位經營情況的檢查 | 包裝裝潢、 其他印刷品印刷單位 |
抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市委宣傳部(市新聞出版局) | 市文旅局 | 市抽市查 |
| 13 | 對旅館的雙隨機抽查 | 旅館業從業單位取得許可證及其他情況的檢查 | 各類旅館 | 10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月—11月 | 市衛生健康委員會 | 市市場監管局 | 市抽縣查 |
| 14 | 對中小學校的雙隨機抽查 | 中小學校每年開展學生體檢、配備專職衛生技術人員和專兼職保健教師情況 | 市直中小學校 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月—11月 | 市衛生健康委員會 | 市教育局 | 市抽市查 |
| 15 | 對危險化學品生產企業的雙隨機抽查 | 對危險化學品生產企業執行法律法規的檢查 | 危險化學品生產企業 | 抽查比例不低于2%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例 | 4月—11月 | 市應急局 | 市氣象局 | 市抽市查 |
| 16 | 對非煤礦山生產企業雙隨機抽查 | 對非煤礦山生產企業執行法律法規的檢查 | 非煤礦山生產企業 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | |||||
| 17 | 對冶金工貿生產企業的雙隨機抽查 | 對冶金工貿生產企業執行法律法規的檢查 | 冶金工貿生產企業 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | |||||
| 18 | 高危險性體育經營活動場所的雙隨機抽查 | 是否取得高危經營許可證、安全生產、設施設備、救生員和教練員的配備、規章制度、應急預案、水質、經營情況等的檢查 | 全市行政轄區內經營高危險性體育項目場所(游泳館、滑雪場)。 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 一般風險 | 2月—10月 | 市體育局 | 市市場監管局市衛健委 | 市抽市查 |
| 19 | 對列入異常對象名錄庫的納稅人的雙隨機抽查 | 涉嫌稅收違法的納稅人、扣繳義務人和其他涉稅當事人的檢查;對列入異常對象名錄庫的納稅人的納稅義務履行情況開展抽查 | 本轄區的納稅人 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市稅務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 20 | 對重點稽查對象名錄庫的納稅人的雙隨機抽查 | 對列入重點稽查對象名錄庫的納稅人的納稅義務履行情況開展抽查 | 本轄區的納稅人 | 按照上級有關文件要求,有序選取重點稽查對象開展抽查 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市稅務局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 21 | 養老機構的雙隨機抽查 | 養老服務機構運營資質和食品安全檢查等 | 全市養老服務機構 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月—11月 | 市民政局 | 市市場監管局消防支隊 | 市抽市查/市抽縣查 |
| 22 | 政策性糧食庫存檢查 | 執行國家糧食流通統計制度、收購資格備案情況等監督檢查。 | 政策性糧食存儲企業 | 50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月—9月 | 市發展改革委 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 23 | 對中小學教育裝備產品的檢查 | 中小學教育裝備產品(含教學儀器、音體美衛器材、信息技術裝備、課桌椅、校服等)檢查 | 市直高中學校 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月—12月 | 市教育局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 24 | 對營利性民辦幼兒園的檢查 | 民辦學校招生、辦學情況的檢查 | 營利性民辦幼兒園 | 抽查比例不低于30%;抽查次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月—12月 | 市教育局 | 市市場監管局市稅務局 | 市抽市查 |
| 25 | 對校外培訓機構的檢查 | 面向中小學生的校外培訓機構取得證照收費辦學情況的檢查 | 潞州區內面向中小學生的校外培訓機構 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—7月 | 市教育局 | 市市場監管局市稅務局 | 市抽市查 |
| 26 | 對統計調查對象提供統計資料等情況的雙隨機抽查 | 調查對象依法提供統計資料情況等的檢查 | 統計聯網直報“四上”企業 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月—12月 | 市統計局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 27 | 對農作物種子監督聯合抽查 | 農作物種子監督檢查 | 農作物種子生產經營者、企業 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 28 | 對肥料監督聯合抽查 | 肥料監督檢查 | 肥料產品生產經營者、企業 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 29 | 對農藥監督聯合抽查 | 農藥監督檢查 | 農藥生產經營者、企業,農藥登記試驗單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 30 | 對獸藥監督聯合抽查 | 獸藥監督檢查 | 獸藥生產經營者、企業,獸藥使用單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 31 | 對飼料、飼料添加劑監督聯合抽查 | 飼料、飼料添加劑監督檢查 | 飼料、飼料添加劑生產經營者、企業 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 32 | 對種畜禽質量安全監督聯合抽查 | 種畜禽質量安全監督檢查 | 從事種畜禽生產經營企業 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 33 | 對水生野生動物及其制品利用活動的監督聯合抽查 | 水生野生動物及其制品利用活動的監督檢查 | 利用水生野生動物及其制品的企業和社會組織 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月—10月 | 市農業農村局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 34 | 營業性演出經營活動從業單位的檢查 | 營業性演出經營活動從業單位取得許可證情況、經營情況的檢查 | 全市依法取得從事營業性演出經營活動的單位 | 抽查比例5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 35 | 藝術品經營單位的檢查 | 藝術品經營單位從事藝術品經營活動的檢查 | 全市依法取得從事藝術品經營活動的單位 | 抽查比例5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監管局 | 市抽市查 | |
| 36 | 旅行社行業監管 | 旅行社取得許可證情況、經營情況的檢查 | 全市依法取得從事旅行社經營許可的單位 | 抽查比例5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監管局 | 市抽市查 | |
| 37 | 互聯網上網營業場所(網吧)的檢查 | 網吧取得許可證情況、經營情況的檢查 | 全市依法取得網吧經營許可的單位 | 抽查比例5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監管局 | 市抽市查 | |
| 38 | 游藝設備經營場所檢查 | 游藝設備取得、公示相關許可證及其他情況的檢查 | 全市游藝設備經營場所 | 抽查比例5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監管局 | 市抽市查 | |
| 39 | 消防安全檢查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的監督抽查 | 機關、團體、企業、事業等單位(重點單位) | 5%;抽查1次 | 一般風險 | 3月—11月 | 市消防救援支隊 | 教育或民政或商務或文化和旅游或衛生健康或文物部門 | 市抽縣查 |
| 40 | 消防安全檢查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的消防安全專項檢查 | 機關、團體、企業、事業等單位(重點單位) | 5%;抽查1次 | 一般風險 | 3月—11月 | 市消防救援支隊 | 教育或民政或商務或文化和旅游或衛生健康或文物部門 | 市抽縣查 |
| 41 | 對生態環境監測機構的雙隨機抽查 | 生態環境監測機構監測情況的檢查 | 生態環境監測機構 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 7月—12月 | 生態環境部門 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 42 | 市政工程監督檢查 | 城鎮污水處理設施污染防治情況的檢查 | 城鎮污水處理廠 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 7月—12月 | 生態環境部門 | 市住建局 | 市抽市查 |
| 43 | 2025年度長治市房地產市場監督聯合“雙隨機、一公開”執法檢查 | 房地產市場開發企業開發資質審核、企業及人員的違法違規行為的檢查 | 房地產從事單位(開發企業及人員) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 9月—12月 | 市住建局 | 市市場監管局 | 市抽市查 |
| 44 | 2025年度長治市燃氣經營企業“雙隨機、一公開”執法檢查 | 燃氣經營許可證取得情況、從業單位資格、安全生產情況等的檢查 | 燃氣經營企業 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 市市場監管局 | 市抽市查 | |||
| 45 | 2025年度長治市建筑市場部門聯合“雙隨機、一公開”執法檢查 | 建筑市場從業單位及人員的違法違規行為,建筑用工實名制、工程款支付情況等的檢查 | 建筑市場從業單位及人員 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 市人社局 | 市抽市查 | |||
| 46 | 對新營街9003人防工程的雙隨機抽查 | 對人防工程維護使用管理的監督檢查 | 9003人防工程 | 50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 5月—8月 | 市國動辦 | 市消防支隊 | 市抽市查 |
| 47 | 對全市醫保經辦機構的雙隨機檢查 | 對省內所有統籌區執行全省統一的醫療保障經辦政務服務事項清單和辦事指南,并根據實際情況調整和更新檢查 | 全市醫保經辦機構 | 100%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市醫療保障局 | 市行政審批局 | 市抽市查、市抽縣查 |
| 根據各省醫保政務服務“好差評”評價結果(包含但不限于全省醫保政務服務的辦件數、評價數、滿意程度、差評數、差評率以及差評整改率等)進行檢查。 | |||||||||
| 48 | 對全市定點醫藥機構的雙隨機檢查 | 對納入醫療保障基金支付范圍的醫療服務行為和醫療費用的檢查 | 全市醫保定點醫藥機構 | 一級醫療機構抽查比例不低于10%、二級醫療機構抽查比例不低于30%、三級醫療機構抽查比例不低于50%,;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市醫療保障局 | 市公安、市財政局、市衛健委、市市場監管局 | 市抽市查、市抽縣查 |
| 49 | 對國家重點保護陸生野生動物繁育活動及其制品活動的檢查 | 對國家重點保護陸生野生動物繁育活動及其制品活動的檢查 | 陸生野生動物人工繁育企業 | 5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市規劃和 自然資源局 |
市市場監管局 | 市抽市查 |
| 50 | 對利用國家重點保護陸生野生動物及其制品活動的檢查 | 對利用國家重點保護陸生野生動物及其制品活動的檢查 | 相關制藥企業和醫療機構 | 10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市規劃和 自然資源局 |
市城鄉管理局 | 市抽市查 |
| 51 | 對林木種子生產經營活動的監督檢查 | 對林木種子生產經營活動的監督檢查 | 林木種子生產經營企業 | 10%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市規劃和 自然資源局 |
市市場監管局 | 市抽市查 |
| 52 | 檢查抽查草種生產和經營活動 | 對全市范圍內的草種生產、經營使用活動進行檢查和抽查 | 草種生產、經營使用單位 | 10% ;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市規劃和 自然資源局 |
市市場監管局 | 市抽市查 |
| 53 | 機動車排放檢驗機構檢測情況抽查 | 機動車排放檢驗情況和設備使用情況檢查 | 機動車排放檢驗單位 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市市場監管局 | 市生態環境局 | 市抽市查 |
| 54 | 對勞務派遣單位雙隨機抽查 | 勞務派遣 用工檢查 |
市本級勞務派遣機構 | 抽查比例不低于10%;抽查一次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次 | 4月—11月 | 市人社局 | 市場監管、稅務、交通運輸、水利部門 | 市抽市查 |
| 55 | 對民用槍支配置使用單位使用槍支情況的雙隨機抽查 | 民用槍支配置使用單位的檢查 | 我市依法取得業務許可的企業 | 我市1家狩獵場,1家體校,抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局治安支隊 | 市市場監管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
| 56 | 對民用爆破作業單位的雙隨機抽查 | 1.對民用爆破物倉儲情況的雙隨機抽查;2.對爆破作業單位有關制度情況的雙隨機抽查;3.對爆破作業情況的雙隨機抽查 | 我市依法取得業務許可的企業 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局治安支隊 | 市市場監管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
| 57 | 保安從業單位及其保安服務活動情況的檢查 | 對保安從業單位、保安員資格及其服務活動的行政檢查 | 本轄區保安行業相關單位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局保安管理支隊 | 市市場監管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
| 58 | 保安培訓單位及其培訓活動情況的檢查 | 對保安培訓單位及其培訓活動情況的行政檢查 | 本轄區保安行業相關單位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局保安管理支隊 | 市市場監管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
| 59 | 對檔案服務工作情況的檢查 | 對檔案服務工作情況的檢查 | 檔案服務企業 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月—11月 | 市檔案局 | 市市場監管局 市保密局 |
市抽市查 |
| 60 | 涉煙經營活動檢查? | 對物流、寄遞企業運輸煙草制品情況的雙隨機抽查 | 本轄區物流、寄遞企業 | 20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—12月 | 市煙草專賣局 | 公安部門 | 市抽市查 |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
