| 單位:億元、% | ||
| 主要經濟指標 | 絕對額 | 增長 |
| 地區生產總值 | 1652.1 | 6.0 |
| 一般公共預算收入 | 162.0 | 7.5 |
| 一般公共預算支出 | 354.8 | 11.4 |
| 規模以上工業增加值 | — | 4.5 |
| 規模以上工業產品銷售率(%) | 97.21 | 0.16 |
| 固定資產投資 | 746.5 | 9.8 |
| 社會消費品零售總額 | 715.1 | 7.6 |
| 旅游總收入 | 689.5 | 19.4 |
| 金融機構各項存款余額 | 2964.6 | 10.4 |
| 城鎮居民人均可支配收入(元) | 34426.0 | 7.5 |
| 農村居民人均可支配收入(元) | 15151.0 | 9.6 |
| 居民消費價格指數(上年=100) | 102.6 | 2.6 |
| 注:固定資產投資按新口徑統計 | ||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
