| 單位:億元、% | ||
| 主要經濟指標 | 絕對額 | 增長 |
| 地區生產總值 | 1269.20 | 4.6 |
| 公共財政預算收入 | 98.53 | 2.17 |
| 公共財政預算支出 | 233.91 | -3.29 |
| 工業增加值 | 583.10 | 2.53 |
| 固定資產投資(不含農戶) | 1514.4 | 5.1 |
| 社會消費品零售總額 | 566.62 | 8.0 |
| 海關進出口總額(萬元人民幣) | 51211 | -46.3 |
| #進口總額(萬元人民幣) | 32465 | -56.9 |
| 旅游總收入 | 369.08 | 15.02 |
| 金融機構各項存款余額 | 2122.18 | 3.8 |
| 城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 28094 | 6.4 |
| 農村常住居民人均可支配收入(元) | 11863 | 6.9 |
| 居民消費價格指數 | 100.8 | 0.8 |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
