|
單位:億元、% | ||
| 主要經濟指標 | 絕對額 | 增長 |
| 地區生產總值 | 1195.10 | -2.9 |
| 公共財政預算收入 | 96.44 | -29.26 |
| 公共財政預算支出 | 241.85 | -0.71 |
| 工業增加值 | 555.18 | -9.90 |
| 固定資產投資(不含農戶) | 1441.5 | 15.7 |
| 社會消費品零售總額 | 524.41 | 6.0 |
| 海關進出口總額(萬美元) | 15733 | -77 |
| #進口總額(萬美元) | 12484 | -60.8 |
| 旅游總收入 | 320.87 | 21.22 |
| 金融機構各項存款余額 | 2044.17 | 5.1 |
| 城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 26407 | 7.5 |
| 農村常住居民人均可支配收入(元) | 11095 | 7.6 |
| 居民消費價格指數 | 100.6 | 0.6 |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
