|
| ||
|
單位:億元、% | ||
| 主要經濟指標 | 絕對額 | 增長 |
| 地區生產總值 | 1331.2 | 5.1 |
| 公共財政預算收入 | 136.34 | -8.3 |
| 公共財政預算支出 | 240.7 | -2.01 |
| 工業增加值 | 737.25 | 5.1 |
| 固定資產投資(不含農戶) | 1245.6 | 14.6 |
| 社會消費品零售總額 | 476.9 | 12.0 |
| 海關進出口總額(萬美元) | 68297 | -35.0 |
| #進口總額(萬美元) | 31847 | 49.1 |
| 旅游總收入 | 264.71 | 25.1 |
| 金融機構各項存款余額 | 1945.94 | 5.4 |
| 城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 24565.00 | 8.30 |
| 農村常住居民人均可支配收入(元) | 10311.00 | 11.70 |
| 居民消費價格指數 | 101.50 | 1.50 |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
