| 長治市發展和改革委員會2025年度部門聯合雙隨機抽查工作計劃 (“一業一查”部門聯合雙隨機抽查工作計劃) | ||||||||||
| 單位:長治市發展和改革委員會 | ||||||||||
| 單位 | 序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查對象 范圍 |
抽查比例 及頻次 |
智慧監管(信用風險分類)要求 | 抽查檢查 起止時間 |
發起部門 | 配合部門 | 抽查檢查 模式 |
| 長治市發改委 | 1 | 政策性糧食庫存檢查 | 執行國家糧食流通統計制度、收購資格備案情況等監督檢查。 | 政策性糧食存儲企業 | 50%;1次/年 | … | 7月—9月 | 市發改委 | 市市場監管局 | 市(縣區) |
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 備注: 1.“抽查事項”需按照《山西省市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”監管抽查事項清單(第三版)(“一業一查”部門聯合雙隨機抽查事項清單)》填寫;“智慧監管(信用風險分類)要求”需根據各地各部門關于智慧監管、信用風險分類管理有關工作要求進行填寫,例如,省市場監管局此項表述為:根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 2.抽查檢查模式可選擇:省抽省查、省抽市查、省抽縣(區、市)查、市抽市查、市抽縣(區、市)查等。 | ||||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
