2021年產(chǎn)權(quán)交易信息統(tǒng)計(jì)表(第四季度)
單位:元?
編號(hào) 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 委托方 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 公告時(shí)間 成交時(shí)間 評(píng)估/掛牌價(jià)格 成交價(jià)格 交易方式 評(píng)估/審計(jì)
機(jī)構(gòu)
備注
1 潞城清匯融達(dá)物流10年租賃權(quán) 潞城清匯融達(dá)物流10年租賃權(quán) 山西清匯融達(dá)物流發(fā)展有限公司 長(zhǎng)治市潞城區(qū)委 2021.9.26 2021.11.8 3000萬元/年 3000萬元/年 協(xié)議

2 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠部分設(shè)備處置 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠廢舊設(shè)備 武鄉(xiāng)縣保溫材料廠 武鄉(xiāng)縣工業(yè)和信息化局 2021.9.30 2021.10.13 404000 419000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
3 山西瑞恒化工有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 山西瑞恒化工有限公司30%股權(quán) 山西襄礦集團(tuán)有限公司 襄垣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2021.9.30 2021.12.6 506764000 506764000 協(xié)議 山西大地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
4 襄垣縣古韓糧站三處庫(kù)點(diǎn)的辦公房及糧庫(kù)五年租賃權(quán)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià) 襄垣縣古韓糧站三處庫(kù)點(diǎn)的辦公房及糧庫(kù)五年租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站 山西襄糧興資產(chǎn)有限公司 2021.10.15 2021.10.22 16200元/年 16200元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 一處成交
5 9輛閑置公車處置 9輛閑置公車處置 長(zhǎng)子融匯銀行 長(zhǎng)子融匯銀行 2021.10.15 2021.10.22 65000 79200 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
6 安康巷東門面房3年租賃權(quán)競(jìng)價(jià) 安康巷東門面房3年租賃權(quán) 長(zhǎng)治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 長(zhǎng)治市城區(qū)人民政府 2021.10.18 2021.10.26 82200元/年 82200元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
7 襄垣縣門面房租賃權(quán)及公車拍賣 門面房租賃權(quán)及公車拍賣 襄垣縣直屬機(jī)關(guān) 襄垣縣直屬機(jī)關(guān) 2021.10.18 2021.10.26 90250 129100 拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
8 清華廠閑置報(bào)廢物資競(jìng)價(jià)(胎架工裝) 清華廠閑置報(bào)廢物資(胎架工裝) 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 2021.10.29 2021.11.5 2870元/噸 2960元/噸 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
9 清華積壓閑置報(bào)廢物資處置(18個(gè)庫(kù)存大廂) 清華積壓閑置報(bào)廢物資(18個(gè)庫(kù)存大廂) 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 2021.11.8 2021.11.16 2820元/噸 2820元/噸 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
10 原沁源縣國(guó)營(yíng)化肥廠庫(kù)存廢舊物資及印刷廠報(bào)廢設(shè)備競(jìng)價(jià)公告 庫(kù)存廢舊物資及印刷廠報(bào)廢設(shè)備 沁源國(guó)資公司 沁源國(guó)資公司 2021.11.11 2021.11.19 195200 203700 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
11 實(shí)物庫(kù)五輛公車處置 實(shí)物庫(kù)五輛公車處置 長(zhǎng)治市財(cái)政實(shí)物管理中心 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2021.11.16 2021.11.23 60350 90300 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 長(zhǎng)治市潞州二手車鑒定評(píng)估有限公司
12 罰沒柴油拍賣公告 罰沒柴油 武鄉(xiāng)縣財(cái)政局 武鄉(xiāng)縣財(cái)政局 2021.11.24 2021.12.1 31500 32100 網(wǎng)絡(luò)拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
13 廢舊設(shè)備拍賣公告(武鄉(xiāng)縣鉆井隊(duì)) 武鄉(xiāng)縣鉆井隊(duì)廢舊設(shè)備 武鄉(xiāng)縣水利鉆井隊(duì) 武鄉(xiāng)縣人民政府 2021.11.24 2021.12.1 2200元/噸 3300元/噸 網(wǎng)絡(luò)拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
14 長(zhǎng)子縣公路機(jī)械隊(duì)資產(chǎn)處置競(jìng)價(jià) 長(zhǎng)子縣公路機(jī)械隊(duì)資產(chǎn)處置 長(zhǎng)子縣公路機(jī)械隊(duì) 長(zhǎng)子縣財(cái)政局 2021.11.25 2021.12.3 233000 428000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
15 壺關(guān)縣財(cái)政局車輛競(jìng)價(jià)公告 壺關(guān)縣財(cái)政局1車輛 壺關(guān)縣財(cái)政局 壺關(guān)縣財(cái)政局 2021.12.1 2021.12.9 14300 14300 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 長(zhǎng)治市佳信資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)咨詢有限公司
16 紫金東路105號(hào)門面房租賃權(quán)競(jìng)價(jià) 紫金東路105號(hào)門面房租賃權(quán) 長(zhǎng)治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 長(zhǎng)治市城區(qū)人民政府 2021.12.2 2021.12.9 60400元/年 66050元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
17 夏店糧庫(kù)租賃權(quán)公告 襄垣縣夏店轉(zhuǎn)運(yùn)站庫(kù)點(diǎn)的辦公房及糧庫(kù)租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站 山西襄糧興資產(chǎn)有限公司 2021.12.10 2021.12.17 12420元/年 12420元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
18 沁縣公車拍賣 沁縣第二批公車 沁縣直屬機(jī)關(guān) 沁縣直屬機(jī)關(guān) 2021.12.13 2021.12.22 197000 285800 拍賣 潞州二手車評(píng)估
19 潞城區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心6輛車競(jìng)價(jià)公告 潞城區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心6輛車 長(zhǎng)治市潞城區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 潞城市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 2021.12.14 2021.12.21 47000 91500 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 長(zhǎng)治市潞州二手車鑒定評(píng)估有限公司
20 武鄉(xiāng)縣八一電石廠電石爐資產(chǎn)競(jìng)價(jià)公告 武鄉(xiāng)縣八一電石廠電石爐資產(chǎn) 武鄉(xiāng)縣八一電石廠 武鄉(xiāng)縣信息和工業(yè)化局 2021.12.14 2021.12.22 536000 978000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
21 沁源房屋租賃權(quán)競(jìng)價(jià)公告 沁源2處房屋租賃權(quán) 沁源國(guó)資公司 沁源國(guó)資公司 2021.12.15 2021.12.23 90684 90684 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
22 中國(guó)銀行車輛競(jìng)價(jià)公告 中國(guó)銀行車輛 中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)治市分行 中國(guó)銀行山西分行 2021.12.15 2021.12.23 33800 37600 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西智淵房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪咨詢有限公司
23 襄垣鎢鉬廠廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(垂熔爐、拉絲機(jī)等) 襄垣鎢鉬廠廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(垂熔爐、拉絲機(jī)等) 山西新澳添利鎢鉬有限公司 古韓鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要 2021.12.16 2021.12.24 536000 1064000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字:


制表人: