| 2021年產權交易信息統計表(第三季度) | ||||||||||||
| 單位:元 | ||||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 | |
| 1 | 長治市澳尼克合成化學有限公司機器設備(含配件)處置 | 長治市澳尼克合成化學有限公司機器設備(含配件) | 長治市國有資產經營有限公司 | 長治市國有資產監督管理委員會 | 2021.6.16 | 2021.7.2 | 2850000 | 4880000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 2 | 石油公司資產轉讓公告(33臺加油機) | 33臺加油機 | 長治石油分公司 | 長治石油分公司 | 2021.6.25 | 2021.7.6 | 9900 | 24420 | 網絡競價 | |||
| 3 | 長鋼污水處理廠廢舊資產處置 | 污水處理廠廢舊資產處置 | 長治市財政局 | 長治市人民政府 | 2021.7.1 | 2021.7.9 | 433000 | 509000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 4 | 襄垣縣七一集團有限公司100%股權轉讓 | 襄垣縣七一集團有限公司100%股權 | 襄垣縣政府國有資產監督管理局 | 中共襄垣縣委 襄垣縣人民政府 |
2021.7.6 | 2021.8.26 | 1461075200 | 1461075200 | 協議 | 安永資產評估(上海)有限公司 | ||
| 5 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司15套房屋三年租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司15套房屋三年租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.7.13 | 2021.7.21 | 244800元/年 | 245800元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 6 | 長治市衛校南校區門面房租賃權拍賣公告 | 長治市衛校南校區門面房租賃權 | 市直屬服務中心 | 市直屬服務中心 | 2021.7.23 | 2021.8.4 | 732200 | 3727000 | 拍賣 | |||
| 7 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心門面房租賃權拍賣公告 | 門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 2021.7.27 | 2021.8.5 | 403525 | 411174 | 拍賣 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 8 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心所屬3處門面房(安康小區南門西側)3年租賃權 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心所屬3處門面房(安康小區南門西側)3年租賃權 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心 | 長治市城區人民政府 | 2021.7.30 | 2021.8.6 | 99000元/年 | 99000元/年 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 9 | 石油公司房屋租賃權 | 房屋租賃權 | 長治石油分公司 | 長治石油分公司 | 2021.8.5 | 2021.8.13 | 260000 | 264000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 10 | 武鄉縣義門林場52頭牛處置 | 武鄉縣義門林場52頭牛拍賣 | 武鄉縣義門林場 | 武鄉縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.17 | 450000 | 550000 | 現場拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 11 | 沁縣國有資產管理有限責任公司試驗田五年租賃權轉讓 | 沁縣國有資產管理有限責任公司試驗田五年租賃權轉讓 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.16 | 30000元/年 | 30000元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 12 | 沁縣國有資產管理有限責任公司房屋五年租賃權轉讓 | 沁縣國有資產管理有限責任公司房屋五年租賃權轉讓 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司 | 沁縣人民政府 | 2021.8.9 | 2021.8.16 | 71000元/年 | 71000元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 13 | 山西屯留農村商業銀行股份有限公司城關支行營業用房(舊址)轉讓 | 山西屯留農村商業銀行股份有限公司城關支行營業用房(舊址) | 山西屯留農村商業銀行股份有限公司 | 山西省農村信用社聯合社長治審計中心 | 2021.8.3 | 2021.8.10 | 809700 | 1004700 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 14 | 清華廠廢舊積壓175項物資處置 | 廢舊積壓物資(隨車起重機、隨車吊、鋼輪、連接板螺釘、膠管等) | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 2021.8.17 | 2021.8.25 | 542000 | 712000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 15 | 暢達門面房2年租賃權轉讓 | 暢達門面房2年租賃 | 長治市暢達公路開發有限公司 | 長治市暢達公路開發有限公司 | 2021.8.17 | 2021.8.25 | 431000 | 431000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 16 | 長治市財政實物管理中心罰沒資產處置 | 罰沒資產(手機、電腦、鉛錠等) | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 66000 | 115500 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 17 | 長治市財政實物管理中心廢舊資產(2部電梯)處置 | 廢舊資產(2部電梯) | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 66600 | 66600 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | ||
| 18 | 長治市財政實物管理中心報廢資產處置 | 報廢資產(打印機、電力變壓器、電腦等) | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2021.8.18 | 2021.8.26 | 203000 | 493000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 19 | 常村煤礦報廢資產處置 | 常村煤礦報廢資產(廢皮帶、廢鐵) | 山西潞安環保能源開發股份有限公司常村煤礦 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司常村煤礦 | 2021.8.18 | 2021.8.27 | 廢鐵2300元/噸廢皮帶425元/噸 | 廢鐵2540元/噸廢皮帶445元/噸 | 網絡競價 | 山西文國華苑資產評估有限公司 | ||
| 20 | 都市名門A座1502號 | 都市名門A座1502號 | 長治市旅游產業發展有限公司 | 長治市旅游產業發展有限公司 | 2021.8.19 | 2021.8.27 | 1680450 | 1482750 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 21 | 壺關縣直屬機關事務服務中心公務用車處置 | 壺關縣直屬機關事務服務中心2輛公務用車 | 壺關縣直屬機關事務服務中心 | 壺關縣直屬機關事務服務中心 | 2021.8.24 | 2021.8.31 | 9000 | 9000 | 網絡競價 | 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司 | ||
| 22 | 黎城縣廢舊資產競價公告 (縫紉機、織布機) |
廢舊資產(縫紉機、電焊機、織布機等) | 黎城華宇軸承、綿織廠、服裝廠 | 黎城華宇軸承、綿織廠、服裝廠 | 2021.8.25 | 2021.9.3 | 68000 | 130000 | 網絡競價 | |||
| 23 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心所屬1處門面房3年租賃權轉讓 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心所屬1處門面房(安康巷東,南2號1層)3年租賃權 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心 | 長治市潞州區直屬機關事務服務中心 | 2021.9.1 | 2021.9.9 | 35800元/年 | 35800元/年 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | ||
| 24 | 黎城縣財政局資產處置(追繳工藝品) | 追繳工藝品(健身球、筆筒等) | 黎城縣財政局 | 黎城縣財政局 | 2021.9.3 | 2021.9.10 | 3560 | 3560 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 25 | 武鄉縣供熱公司資產處置 | 處置鍋爐及所屬設備 | 武鄉縣城集中供熱中心 | 武鄉縣人民政府 | 2021.9.8 | 2021.9.24 | 1170000 | 1515000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 26 | 容海電力有限公司三臺行車處置 | 三臺行車 | 容海電力 | 容海電力 | 2021.9.10 | 2021.9.18 | 12200 | 24200 | 網絡競價 | |||
| 27 | 長治市機動車駕駛員教考中心報廢電梯處置 | 報廢電梯 | 長治市機動車駕駛員教考中心 | 長治市公安局 | 2021.9.14 | 2021.9.23 | 173000 | 276000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | ||
| 28 | 容海電力一批老舊配件轉讓 | 一批老舊配件 | 容海電力 | 容海電力 | 2021.9.15 | 2021.9.24 | 9500 | 21000 | 網絡競價 | |||
| 29 | 壺關縣銳誠商業貿易2輛車處置 | 壺關縣銳誠商業貿易有限公司2輛車 | 壺關縣銳誠商業貿易有限公司 | 壺關縣工業和信息化局 | 2021.9.16 | 2021.9.23 | 12000 | 12000 | 網絡競價 | 長治市潞州二手車鑒定評估有限公司 | ||
| 30 | 照明中心報廢資產處置 | 報廢資產(路燈、燈桿及支臂等) | 長治市照明管理中心 | 長治市財政局 | 2021.9.23 | 2021.9.30 | 153000 | 155000 | 網絡競價 | 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | ||
| 分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: | ||||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
