| 單位:元? | |||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
| 1 | 長治市土地收購儲備中心攪拌站設備 (濕拌砂漿攪拌站設備、高低壓配電柜) |
濕拌沙漿攪拌站設備、高壓低配電柜等 | 長治市土地收購儲備中心 | 長治市財政局 | 2022.1.10 | 2022.1.19 | 333000 | 336500 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 2 | 競價公告(海校資產廢輪胎?? 蓄電池等) | 輪胎及蓄電池 | 92187部隊 | 92187部隊 | 2022.1.13 | 2022.1.20 | 10000 | 24000 | 網絡競價 | ||
| 3 | 長治市財政實物管理中心67處資產 | 電腦、辦公用品等 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2022.1.17 | 2022.1.26 | 157000 | 386000 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 4 | 沁縣盛聯煤氣化工有限公司報廢資產 (脫硫塔 再生塔) |
報廢資產(脫硫塔、再生塔等) | 沁縣盛聯煤氣化工有限公司 | 沁縣工業和信息化局 | 2022.2.7 | 2022.2.22 | 1740000 | 3005000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 5 | 車輛競價(榮海電力一輛長城越野車) | 一輛越野車 | 容海長治發公司泰翔分公司 | 容海長治發公司泰翔分公司 | 2022.2.10 | 2022.2.17 | 5000 | 5000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 6 | 廢舊資產競價公告(部隊) | 空調、變壓器 | 92187部隊 | 92187部隊 | 2022.2.15 | 2022.2.23 | 15100 | 15500 | 網絡競價 | ||
| 7 | 沁源縣安全風險防控中心廢舊設備處置 | 辦公用品設備 | 沁源縣安全風險防控中心 | 沁源縣安全風險防控中心 | 2022.2.15 | 2022.3.4 | 標的一:32800.8標的二:1626234 | 標的一:32800.8標的二:1626234 | 網絡競價 | 山西家豪資產評估有限公司 | |
| 8 | 廢舊設備競價公告(沁源新貿儲備糧) | 拆除烘干塔設備 | 沁源縣新貿儲備糧油有限公司 | 沁源縣新貿儲備糧油有限公司 | 2022.2.18 | 2022.2.25 | 33660 | 35060 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 9 | 資產競價公告(長子縣中醫院報廢醫療設備) | 報廢醫療設備 | 長子縣中醫院 | 長子縣中醫院 | 2022.2.21 | 2022.2.28 | 440000 | 964000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 10 | 黎城縣晉能化工廢舊資產 | 廢舊資產(機器設備,材料) | 黎城晉能化工有限責任公司 | 山西省黎城縣鐵合金總廠 | 2022.2.28 | 2022.3.9 | 370000 | 384000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 11 | 山西航天清華裝備有限責任公司積壓存貨競價公告 | 液體擺、標準件及工具等 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 2022.3.1 | 2022.3.9 | 74500 | 74500 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 12 | 和信工業園區德灃原建設工程有限公司標準化廠房拆除 | 和信工業園區德灃原建設工程有限公司標準化廠房拆除 | 武鄉縣經濟技術服務中心 | 武鄉縣經濟技術服務中心 | 2022.3.2 | 2022.3.10 | 152000 | 158000 | 網絡拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 13 | 武鄉韓北供水站廢舊設備 | 武鄉韓北供水站廢舊設備 | 武鄉縣泉潤農村集中供水有限公司轉壁分公司 | 武鄉縣人民政府 | 2022.3.2 | 2022.3.10 | 3304 | 3450 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 14 | 兩臺廢舊鍋爐和廢舊物資等 | 兩臺廢舊鍋爐和廢舊物資 | 水利工程處 | 水利工程處 | 2022.3.3 | 2022.3.10 | 15000 | 15600 | 網絡競價 | ||
| 15 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司12套房屋三年租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司12套房屋三年租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司 | 沁縣人民政府 | 2022.3.8 | 2022.3.18 | 287300 | 289300 | 網絡拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 16 | 平順縣康溪污水處理有限公司廢舊設備 | 廢舊設備(污泥脫水機等) | 平順縣康溪污水處理有限公司 | 平順縣工業和信息化局 | 2022.3.9 | 2022.3.18 | 23000 | 68000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 17 | 沁縣公安局三輛公車 | 三輛公車 | 沁縣直屬機關服務中心 | 沁縣直屬機關服務中心 | 2022.3.16 | 2022.3.16 | 27100 | 42500 | 網絡競價 | 潞州二手車評估公司 | |
| 18 | 門面房租賃權競價公告(太行北路78號供水公司) | 太行北路78號房屋3年租賃權 | 長治市城鎮供水集團有限公司 | 長治市城鎮供水集團有限公司 | 2022.3.18 | 2022.3.25 | 75081 | 75081 | 網絡拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 19 | 壺關縣財政局廢舊及罰沒資產競價公告(三個標的) | 廢舊資產(電腦、打印機等)、罰沒熱軋帶肋鋼筋、罰沒楊木 | 壺關縣財政局 | 壺關縣財政局 | 2022.3.24 | 2022.3.31 | 353000 | 353000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司、山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: | |||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
