| 2022年產權交易信息統計表(第四季度) | |||||||||||
| 單位:元? | |||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易 方式 |
評估/審計 機構 |
備注 |
| 1 | 長子物資局機電公司資產轉讓 | 庫房、門房、平房、水池、石砌墻、廁所及圍墻等及一輛帕薩特 | 山西省長子縣物資局機電化輕有限公司 | 長子縣工信局 | 2022.9.20 | 2022.10.9 | 209000 | 209000 | 協議轉讓 | 長治市誠信資產評估有限公司 | |
| 2 | 長子縣中醫院廢舊設備競價公告(電子結腸鏡、電子胃鏡、辦公桌椅等) | 電子結腸鏡、電子胃鏡、辦公桌椅等 | 長子縣中醫院 | 長子縣中醫院 | 2022.9.29 | 2022.10.12 | 5498 | 4948.2 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 3 | 長治市住房公積金管理中心等21家單位報廢固定資產競價公告 | 長治市住房公積金管理中心等21家單位報廢固定資產(電腦、打印機、音響、鐵皮柜等) | 長治市住房公積金管理中心等21家單位 | 長治市財政局 | 2022.10.9 | 2022.10.15 | 88000 | 149500 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 4 | 武鄉縣柳溝鐵廠報廢資產 | 汽車、鍋爐及鑄鐵管等 | 武鄉縣柳溝鐵廠 | 武鄉縣工信局 | 2022.10.14 | 2022.10.21 | 33000 | 74000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 5 | 中國人壽保險股份有限公司長治分公司車輛競價公告 | 桑塔納、北京現代等5輛車 | 中國人壽保險股份有限公司長治分公司 | 中國人壽保險股份有限公司山西分公司財務管理中心 | 2022.10.18 | 2022.10.25 | 33000 | 33300 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 6 | 長治市照明管理中心照明設施處置 | 報廢照明設施(路燈、桿燈、變電站跌落保險等) | 長治市照明管理中心 | 長治市財政局 | 2022.10.21 | 2022.10.27 | 139000 | 152000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 7 | 長治幼兒師范高等專科學校報廢固定資產處置 | 長治幼兒師范高等專科學校報廢固定資產(電腦、教具,通用設備及專用設備等 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 長治市財政局 | 2022.10.25 | 2022.11.2 | 118000 | 197000 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 8 | 山西經信工業發展有限責任公司廢舊資產處置 | 廢鐵;?? 廢不銹鋼; 廢銅、鉛; | 山西經信工業發展有限責任公司 | 壺關縣財政局 | 2022.10.27 | 2022.11.3 | 廢鐵: 1850/噸;???? 廢不銹鋼: 11100元/噸; 廢銅、鉛: 25400元/噸 |
廢鐵: 2800元/噸????? 廢不銹鋼: 12000元/噸; 廢銅、鉛: 43250元/噸 |
網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 9 | 沁縣三輛公車處置 | 三輛公車處置 | 沁縣直屬機關事務服務中心 | 沁縣直屬機關事務服務中心 | 2022.11.1 | 2022.11.9 | 12200 | 29200 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 10 | 長治市潞城區元隆物資有限公司一輛 | 長治市潞城區元隆物資有限公司一輛 | 長治市潞城區元隆物資有限公司 | 長治市潞城區工信局 | 2022.11.2 | 2022.11.9 | 12000 | 23000 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 11 | 山西兆盛報廢電梯和車輛 | 8部報廢施工電梯及埃爾法、海獅等9輛車 | 山西兆盛房地產開發有限公司 | 長治市住房和城鄉建設局 | 2022.11.4 | 2022.11.15 | 833700 | 881850 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | 流拍一輛 |
| 12 | 長治市煤炭化工機械廠現存機械設備及車輛 | 標的1:現存機械設備:普通車床、平面麿床、卷板機、行車等;???????????? 標的2:晉D01627 | 山西省長治市煤炭化工機械廠破產管理人 | 破產清算方案及債權人表決結果 | 2022.11.7 | 2022.11.16 | 標的1:97130???????? 標的2:127800 | 標的1:121130?????? 標的2:流拍 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 13 | 屯留耕地(約260畝)20年租賃權 | 耕地(約260畝)20年租賃權 | 屯留縣農墾農業開發有限公司 | 屯留縣農墾農業開發有限公司 | 2022.11.7 | 2022.11.23 | 1480440 | 1481440 | 網絡競價 | 山西開永資產評估事務所 | |
| 14 | 襄垣古韓糧站下良庫點 | 襄垣古韓糧站下良庫點 | 山西省襄垣縣古韓糧站 | 山西襄糧興資產管理有限公司 | 2022.11.18 | 2022.11.25 | 61389 | 61389 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 15 | 山西航天清華裝備有限責任公司庫存產品 | 庫存產成品(令號L2390、L2390-2、L2390-3、L2340、L2340-2) | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 2022.11.21 | 2022.12.2 | 2853元/噸 | 2730元/噸 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 16 | 山西航天清華裝備有限責任公司5輛車處置(一次) | 帕薩特、天籟等5輛車 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 2022.11.22 | 2022.11.2 | 13000 | 13000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | 成交2輛,流拍3輛 |
| 17 | 壺關潔城污水處理有限公司資產處置 | 報廢資產(刮吸泥機、生物膜箱) | 壺關縣潔城污水處理有限公司 | 壺關縣工信局 | 2022.11.23 | 2022.12.2 | 290600 | 294600 | 網絡競價 | 山西昊運資產評估有限公司 | |
| 18 | 山西通用機械制造有限公司廢舊設備 | 山西通用機械制造有限公司廢舊設備 | 山西通用機械制造有限公司 | 山西通用機械制造有限公司會議紀要 | 2022.11.29 | 2022.12.7 | 360000 | 400000 | 網絡拍賣 | 山西光明資產評估有限公司 | |
| 19 | 容海一批廢舊物資 | 一批廢舊物資 | 山西省長治容海電力有限公司 | 山西省長治容海電力有限公司 | 2022.12.7 | 2022.12.16 | 41434 | 45914 | 網絡競價 | ||
| 20 | 山西航天清華裝備有限責任公司3輛車處置(二次) | 帕薩特、天籟等3輛車 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 2022.12.7 | 2022.12.14 | 9500 | 9500 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | 成交2輛,流拍1輛 |
| 21 | 國家糧食和物資儲備局山西局三五一處 報廢拆除資產 |
國家糧食和物資儲備局山西局三五一處報廢拆除資產 | 國家糧食和物資儲備局山西局三五一處 | 國家糧食和物資儲備局山西局辦公室 | 2022.12.8 | 2022.12.16 | 163000 | 177000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: | |||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
