| 單位:元? | |||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
| 1 | 平順供熱資產處置 | 3臺29MW鏈條鍋爐、附屬設施及廠房拆除等 | 平順縣煜城供熱有限公司 | 平順縣工信局 | 2023.6.30 | 2023.7.7 | 696000 | 3400000 | 拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 2 | 原芣蘭巖初級中學校房屋建筑物三年租賃權 | 長治市平順縣虹梯關鄉原芣蘭巖初級中學校房屋建筑物三年租賃權 | 平順縣直屬機關事務服務中心 | 平順縣人民政府 | 2023.7.12 | 2023.7.28 | 442548 | 442548 | 協議 | 山西開永資產評估事務所 | |
| 3 | 壓縮垃圾車輛競價 | 壓縮垃圾車輛 | 長治市華安固廢處置有限公司 | 長治市華安固廢處置有限公司 | 2023.7.19 | 2023.7.27 | 16000 | 16000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 4 | 黎城縣財政局涉案物品及報廢資產 | 涉案物品及報廢資產(卷筒機、鍋爐及廣告牌等) | 黎城縣財政局 | 黎城法院判決書、黎城縣財政局 | 2023.7.25 | 2023.8.2 | 15200 | 25700 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 5 | 壺關縣行政審批服務管理局資產 | 壺關縣行政審批服務管理局資產(球形攝像機、ups電池等) | 壺關縣財政局 | 壺關縣財政局 | 2023.7.27 | 2023.8.4 | 10500 | 19900 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 6 | 山西襄礦集團龍澤生態園餐飲有限公司5年承包經營權 | 山西襄礦集團龍澤生態園餐飲有限公司5年承包經營權 | 山西襄礦集團龍澤生態園餐飲有限公司 | 山西襄礦集團有限公司 | 2023.7.27 | 2023.8.8 | 150000元/年 | 150000元/年 | 協議 | 山西襄礦集團有限公司 | |
| 7 | 一批廢舊資產 | 一批警用資產處置 | 長治市公安局公交治安隊 | 長治市公安局公交治安隊 | 2023.8.7 | 2023.8.14 | 1000 | 1000 | 網絡競價 | ||
| 8 | 資產轉讓公告 | 鋼架棚 | 長治市上黨區直屬機關事務服務中心 | 長治市上黨區直屬機關事務服務中心 | 2023.8.10 | 2023.8.18 | 180002 | 180502 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 9 | 廢舊資產處置 | 7套啟閉機設備 | 長子縣鮑家河水庫事務中心 | 長子縣財政局 | 2023.8.21 | 2023.8.29 | 71280 | 71780 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 10 | 門面房租賃權 | 沁源農機公司門面房租賃權 | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 2023.8.29 | 2023.9.7 | 586500 | 586500 | 網絡競價 | ||
| 11 | 沁源郭道站房屋、貨廠租賃權 | 沁源郭道站房屋、貨廠租賃權 | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 沁源縣國有資產運營有限公司 | 2023.8.29 | 2023.9.5 | 359169 | 359169 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 12 | 報廢鍋爐設備 | 原有燃煤報廢鍋爐 | 長子縣色頭鎮人民政府 | 長子縣色頭鎮人民政府 | 2023.8.29 | 2023.9.6 | 2000元/噸 | 2050元/噸 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 13 | 廢舊設備競價 | 自卸式垃圾中轉箱 | 長子縣市容環境衛生服務中心 | 長子縣市容環境衛生服務中心 | 2023.8.30 | 2023.9.8 | 150 | 2910 | 網絡競價 | ||
| 14 | 沁源河道整治采砂權 | 河道砂石 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 2023.9.6 | 2023.9.14 | 1017923 | 1017923 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 15 | 沁源河道整治采砂權 | 河道砂石 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 2023.9.15 | 2023.9.22 | 119821 | 119821 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 16 | 壺關縣應急管理局等2家單位廢舊資產 | 標的1:垃圾集裝箱,????? 標的2:排風管道、廚房操作臺等 | 壺關縣財政局 | 壺關縣財政局 | 2023.8.2 | 2023.8.10 | 標的1:139700元標的2:15400元 | 標的1:39700 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | 標的2流拍 |
| 17 | 平順縣紀律檢查委員會1車輛 | 平順縣紀律檢查委員會1車輛 | 中國共產黨平順縣紀律檢查委員會 | 平順縣財政局 | 2023.8.2 | 2023.8.9 | 5000 | 19400 | 網絡競價 | 平順縣物資儲備和價格認定中心 | |
| 18 | 長治市潞州區自然資源局處置資產 | 8項固定資產(水泥倉、條紋成型機、水泥料倉等) | 長治市潞州區自然資源局 | 長治市財政局 | 2023.8.9 | 2023.8.17 | 24400 | 44400 | 網絡競價 | 中咨同創(山西)資產評估有限公司 | |
| 19 | 山西省襄垣縣古韓糧站黃莊庫點租賃權 | 山西省襄垣縣古韓糧站黃莊庫點的五年租賃權 | 山西省襄垣縣古韓糧站 | 山西襄糧興資產管理有限公司 | 2023.8.9 | 2023.8.17 | 201192元/年 | 201192元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 20 | 長治市財政實物管理中心車輛 | 長治市財政實物管理中心1輛車 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2023.8.16 | 2023.8.24 | 9200 | 9200 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 21 | 壺關縣經濟開發區管理委員會資產 | 標的1:鋁線(含光釬線),? 標的2:高壓電線鐵塔散件? 標的3:電線桿 | 壺關縣財政局 | 壺關縣財政局 | 2023.8.18 | 2023.8.28 | 標的1:3.1元/公斤標的2:1.84元/公斤?? 標的3:7.4元/米 | 標的1:13.5元/公斤????? 標的2:2.64元/公斤???? 標的3:28.2元/米 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 22 | 長治市保安押運護衛有限公司車輛處置 | 長治市保安押運護衛有限公司6輛車 | 長治市保安押運護衛有限公司 | 長治市人民政府國有資產監督管理委員會 | 2023.8.23 | 2023.8.31 | 105900 | 105990 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 23 | 長治經濟技術開發區管委會資產處置 | 鋼結構庫房、微型計算機、鐵皮柜等 | 長治經濟技術開發區管委會 | 長治經濟技術開發區管委會 | 2023.8.25 | 2023.9.1 | 135600 | 243100 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 24 | 長治市長城購物中心有限公司車輛 | 長治市長城購物中心1輛車 | 長治市長城購物中心有限公司 | 山西潞欣商貿集團有限公司 | 2023.9.8 | 2023.9.15 | 11000 | 11000 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 25 | 長治市人才交流服務中心等13家單位報廢固定資產 | 長治市人才交流服務中心等13家單位報廢固定資產(電腦、打印機、壓路機等) | 長治市人才交流服務中心等13家單位 | 長治市財政局 | 2023.9.11 | 2023.9.20 | 215000 | 292000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 26 | 長治市第九中學校廢舊資產處置 | 標的1:窗(廢鋁)??????? 標的2:門、暖氣片、欄桿(廢鐵), | 長治市第九中學校 | 長治市財政局 | 2023.9.15 | 2023.9.22 | 標的1:11500元/噸,標的2;2100元/噸 | 標的1:12900元/噸,標的2;2100元/噸 | 網絡競價 | 銀信資產評估有限公司 | |
| 27 | 國家稅務總局長治市稅務局所屬辦公樓五年租賃權 | 國家稅務總局長治市稅務局所屬辦公樓(西側一層房屋)五年租賃權 | 國家稅務總局長治市稅務局 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 2023.9.15 | 2023.9.26 | 217100元/年 | 217100元/年 | 網絡競價 | 山西創暉資產評估事務所 | |
| 28 | 山西銀行股份有限公司長治分行報廢固定資產 | 報廢固定資產(點鈔機、打印機、空調、電梯等) | 山西銀行股份有限公司長治分行 | 山西銀行股份有限公司長治分行行長辦公會審議 | 2023.9.19 | 2023.9.26 | 45700 | 103300 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: | |||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
