| 單位:元? | |||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
| 1 | 幾輛報廢小型客車競拍 | 5輛公車處置 | 暢達公路開發有限公司 | 暢達公路開發有限公司 | 2024.3.27 | 2024.4.9 | 188000 | 125000 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | 流拍二輛 |
| 2 | 上黨區直屬機關事務服務中心共計19輛車輛 | 9輛車處置 | 上黨區直屬機關事務服務中心 | 上黨區直屬機關事務服務中心 | 2024.4.1 | 2024.4.11 | 60600 | 75260 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 3 | 沁縣中學職高等報廢實驗設備 | 報廢實驗設備 | 沁縣中學職高學校 | 沁縣中學職高學校 | 2024.4.2 | 2024.4.12 | 13685 | 20585 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 4 | 長治市第九中學校廢舊資產 | 標的1:斷橋鋁窗框?? 標的2:暖氣包 | 長治市第九中學校 | 長治市財政局 | 2024.4.2 | 2024.4.11 | 標的1:14250元/噸;標的2:2175元/噸 | 標的1:16500元/噸;標的2:2275元/噸 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 5 | 長治市財政實物管理中心涉案物品處置 | 手表、電子產品、貴金屬飾品等物品 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2024.4.2 | 2024.4.18 | 185010 | 194160 | 網絡競價 | 河南盛達資產評估有限公司 | |
| 6 | 長治市第五中學校等9家單位報廢固定資產 | 長治市第五中學校等9家單位報廢固定資產(電腦、文件柜等) | 1、長治市第五中學校? 2、長治市火炬中學????? 3、長治市第一中學校? 4、長治市職業高級中學? 5、長治幼兒師范高等專科學校6、長治市濱河幼兒園? 7、長治市第十六中學校8、長治市實驗中學 9、長治市第九中學校 | 長治市財政局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 145000 | 178000 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 7 | 原長治縣地方稅務局蘇店稅務所5年租賃權 | 原長治縣地方稅務局蘇店稅務所5年租賃權 | 國家稅務總局長治市上黨區稅務局 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 76030元/年 | 76030元/年 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 8 | 長治市人民醫院(長治市職業病防治院)報廢固定資產 | 長治市人民醫院(長治市職業病防治院)報廢固定資產(醫用設備、電腦、空調等) | 長治市人民醫院(長治市職業病防治院) | 長治市財政局 | 2024.4.17 | 2024.4.24 | 46100 | 122600 | 網絡競價 | 銀信評估集團銀信資產評估有限公司 | |
| 9 | 上黨區報廢資產及罰沒物資 | 一批報廢資產及罰沒物資 | 上黨區直屬機關事務服務中心 | 上黨區直屬機關事務服務中心 | 2024.4.18 | 2024.4.26 | 35262 | 130662 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 10 | 黎城縣洪井糧站十年租賃權 | 黎城縣洪井糧站十年租賃權 | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司 | 黎城縣發改工信和科技商務局 | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 42717 | 42717 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 11 | 長治市消防救援支隊廢舊資產 | 長治市消防救援支隊廢舊資產(會議條桌、辦公椅、飲水機等386件資產) | 長治市消防救援支隊 | 長治市消防救援支隊 | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 2700 | 6500 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 12 | 長治一中等3家單位 | 長治市第一中學校等3家單位報廢固定資產(標的1:電梯) | 長治市第一中學校 | 長治市財政局 | 2024.4.24 | 2024.5.7 | 18000 | 24200 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 13 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心4套門面房租賃權 | 4套門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 2024.4.28 | 2024.5.9 | 139600 | 159600 | 網絡競價 | 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | |
| 14 | 長治市圣華交通發展有限公司?? 100%股權轉讓 | 長治市圣華交通發展有限公司?? 100%股權轉讓 | 長治市交通局運管處勞動服務公司 | 長治市交通局運管處勞動服務公司 | 2024.4.30 | 2024.6.3 | 196231 | 196231 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 15 | 長治市機關事務管理局等2家單位報廢固定資產 | 長治市機關事務管理局等2家單位報廢固定資產 (標的2:鐵皮文件柜等) |
長治市生態環境保護綜合行政執法隊 | 長治市財政局 | 2024.5.7 | 2024.5.14 | 864 | 864 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 16 | 沁縣行政事業單位30套商業用途房屋租賃權 | 沁縣行政事業單位30套商業用途房屋租賃權 | 沁縣國有資產管理經營有限責任公司 | 沁縣人民政府 | 2024.5.7 | 2024.5.15 | 540900元/年 | 543395元/年 | 網絡拍賣 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | 流拍六套 |
| 17 | 長治市保安押運護衛有限公司公務用車 | 長治市保安押運護衛有限公司公務用車 | 長治市保安押運護衛有限公司 | 長治市國有資產監督管理委員會 | 2024.5.9 | 2024.5.16 | 97000 | 103500 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 18 | 平順縣扣押涉案車輛 | 森林人、奧迪等10輛車 | 平順縣財政局 | 平順縣財政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 279888 | 346388 | 網絡競價 | 平順縣物資儲備和價格認定中心 | 流拍四輛 |
| 19 | 長治市殘疾人就業服務中心等3家單位報廢固定資產 | 長治市殘疾人就業服務中心等3家單位報廢固定資產(發電機、鐵皮柜、空氣能機組等) | 長治市殘疾人就業服務中心、長治市機動車排氣污染防治檢測中心、長治市太行影視文化傳媒有限公司 | 長治市財政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 6920 | 12520 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 20 | 長治市園林技術服務中心苗木處置 | 長治市園林技術服務中心57株苗木處置 | 長治市園林技術服務中心 | 長治市財政局 | 2024.5.17 | 2024.5.24 | 24000 | 32000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 21 | 長治市公安局屯留分局報廢車輛 | 長治市公安局屯留分局報廢車輛 | 長治市公安局屯留分局 | 屯留區財政局 | 2024.5.21 | 2024.5.29 | 44415 | 44415 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西有限公司) | |
| 22 | 長治市機關事務管理局報廢固定資產 | 長治市機關事務管理局報廢固定資產(管道、閥門等) | 長治市機關事務管理局?????? | 長治市財政局 | 2024.6.5 | 2024.6.14 | 151500 | 164000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 23 | 沁源縣疾病預防控制中心報廢資產 | 沁源縣疾病預防控制中心報廢資產處置 | 沁源縣疾病預防控制中心 | 沁源縣疾病預防控制中心 | 6.11 | 6.19 | 5063 | 5163 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 24 | 武鄉縣機關事務中心廢舊資產一臺閑置攪拌機 | 一臺閑置攪拌機 | 武鄉縣機關事務中心 | 武鄉縣機關事務中心 | 6.11 | 6.19 | 12500 | 13100 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
| 25 | 車輛競價1輛大眾 | 一輛大眾車 | 西故煤業 | 西故煤業 | 6.11 | 6.19 | 101500 | 101500 | 網絡競價 | —— | |
| 分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: | |||||||||
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
