單位:元?
編號 項目名稱 轉讓標的名稱 委托方 決策及批準機構 公告時間 成交時間 評估/掛牌價格 成交價格 交易方式 評估/審計
機構
備注
1 長治市潞州區延安中路50號(原建材大廈)十年租賃權 長治市潞州區延安中路50號(原建材大廈)十年租賃權 長治市國有工業資產經營有限公司 長治市國有工業資產經營有限公司股東會決議 2024.10.8 2024.10.21 1300000元/年 1300000元/年 網絡競價 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司
2 長治市燃氣熱力事務中心11處房屋租賃權 長治市燃氣熱力事務中心11處房屋租賃權 長治市燃氣熱力事務中心 長治市財政局 2024.10.9 2024.10.17 710450元/年 710450元/年 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
3 平順縣人民醫院固定資產報廢 平順縣人民醫院固定資產報廢 平順縣人民醫院 平順縣財政局 2024.10.10 2024.10.18 13361 17161 網絡競價 山西開永資產評估事務所(特殊普通合伙)
4 交通燃料報廢機器設備及車輛 交通燃料報廢機器設備及車輛 長治市交通燃料公司? 長治市交通燃料公司? 2024.10.10 2024.10.17 30700 30700 網絡競價 北京中至興會計師事務所
5 沁縣報廢資產處置 26臺鍋爐處置 沁縣財政局 沁縣財政局 2024.10.10 2024.10.17 52717 73717 網絡競價 山西金輝土地資產評估有限公司
6 沁源財政局辦公用品處置 沁源財政局辦公用品處置 沁源縣財政局 沁源縣財政局 2024.10.10 2024.10.17 12204 12404 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
7 農發行第三批公車處置 農發行第三批公車處置 農業發展銀行 農業發展銀行 2024.10.16 2024.10.24 36000 43000 網絡競價 山西中匯資產評估有限公司
8 一批廢舊資產處置 一批廢舊資產 上黨區統計局 上黨區統計局 2024.10.17 2024.10.25 1000 1000 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
9 長治市園林技術服務中心4處場所三年經營權、租賃權 長治市園林技術服務中心4處場所三年經營權、租賃權 長治市園林技術服務中心 長治市財政局 2024.10.18 2024.10.29 654000元/年 842000元/年 網絡競價 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司
10 襄垣門面房租賃權拍賣 襄垣門面房 襄垣直屬機關 襄垣直屬機關 2024.10.22 2024.10.31 172800 199400 現場拍賣

11 協鑫燃氣科技28%股權 協鑫燃氣科技28%股權 黎侯古城城鄉建設投資 黎侯古城城鄉建設投資 2024.10.22 2024.11.21 8700000 8700000 網絡競價 山西奧杰資產評估有限公司
12 長治市友誼小學校等6家單位報廢固定資產 長治市友誼小學校等6家單位報廢固定資產(電腦、打印機、電梯等) 長治市友誼小學校等6家單位 長治市財政局 2024.10.28 2024.11.6 84100 97700 網絡競價 安信房地產資產評估(山西)有限公司
13 平順縣交通運輸局改建項目工程剩余棄渣處置 標的1:平順縣2023老馬嶺-寺木溝線等17條自然村通硬化路工施工剩余渣石;
標的2:平順縣341國道(佛堂嶺)至太行一號主線旅游公路施工剩余渣石;
標的3:平順縣太行水鄉南線旅游公路工程項目(第三標段)施工剩余渣石
平順縣交通運輸局 平順縣人民政府專題會議紀要 2024.11.1 2024.11.11 標的1:7435元???????? 標的2:12057元?????? 標的3:8612元 標的1:103435元?? 標的2:87257元???? 標的3:215212元 網絡競價 山西開永資產評估事務所(特殊普通合伙)
14 高新區三處停車場 高新區三處停車場 長高智匯科技工業園建設開發有限公司 長高智匯科技工業園建設開發有限公司 2024.11.5 2024.11.14 298438 470438 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
15 鉅星大廈租賃權 鉅星大廈租賃權 高新
區科創融資擔保
高新
區科創融資擔保
2024.11.15 2024.11.29 1900000 1930000 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
16 壺關縣潔城污水處理有限公司報廢資產 壺關縣潔城污水處理有限公司報廢資產(刮吸泥機、排污泵等) 壺關縣潔城污水處理有限公司 壺關縣國投集團有限公司 2024.11.15 2024.11.25 31000 136500 網絡競價 安信房地產資產評估(山西)有限公司
17 沁源住建局門面房 沁源住建局門面房 沁源住建局 沁源住建局 2024.11.18 2024.11.27 32300 32300 網絡競價 山西家豪房地產
18 沁縣公安局罰沒資產 沁縣公安局罰沒資產 沁縣公安局 沁縣公安局 2024.11.20 2024.11.28 22740 23740 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
19 辛安泉房屋租賃 辛安泉房屋租賃 辛安泉政府 辛安泉政府 2024.11.21 2024.11.29 108672 108672 網絡競價 山西中匯資產評估有限公司
20 山西省煙草公司長治市公司辦公樓及門面房租賃權 標的1:原郊區營銷部辦公樓及附屬設施三年租賃權;
標的2:黎城縣局(營銷部)原綜合辦公樓三年租賃權;
標的3:英雄廣場6號樓3號店門面房三年租賃權
山西省煙草公司長治市公司 山西長治市煙草專賣(公司)局長(經理)辦公會會議紀要 2024.11.22 2024.11.29 標的1:171500元/年?????????? 標的2:51500元/年??????????? 標的3:75000元/年 標的1:流拍
標的2:51500元/年
標的3:86000元/年
網絡競價 信譽咨詢集團
21 中國人壽保險股份有限公司長治分公司車輛 中國人壽保險股份有限公司長治分公司兩輛車 中國人壽保險股份有限公司長治分公司 中國人壽保險股份有限公司山西分公司 2024.11.22 2024.11.29 標的1:6000元?????? 標的2:6500元 標的1:6000元??????? 標的2: 6500元 網絡競價 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司
22 山西省煙草公司長治市公司廢舊淘汰資產 標的1:電腦、打印機、辦公家具等;??????? 標的2:UPS電池組(NP100-12 12V 100AH,120塊)、UPS電源(64塊) 山西省煙草公司長治市公司 山西長治市煙草專賣(公司)局長(經理)辦公會會議紀要 2024.11.27 2024.12.5 標的1:8610元?????? 標的2:27600元 標的1:9710元???????? 標的2:45000元 網絡競價 信譽咨詢集團
23 衛校第二批門面房 衛校第二批門面房 市管理局 市管理局 2024.11.29 2024.12.6 1026800 1183100 網絡競價 山西奧杰資產評估有限公司
24 沁源園林報廢垃圾車 沁源園林報廢垃圾車 沁源園林 沁源園林 2024.11.29 2024.12.11 44800 50190 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
25 平順縣統計局固定資產報廢? 平順縣統計局固定資產報廢? 平順縣統計局 平順縣財政局 2024.12.2 2024.12.10 7000 7000 網絡競價 山西開永資產評估事務所(特殊普通合伙)
26 長治市住房和城鄉建設局電力舊線路資產 長治市東南外環快速通道改擴建項目涉及電力遷改拆舊線路資產(導線、鋼管桿等) 長治市住房和城鄉建設局 長治市財政局 2024.12.2 2024.12.10 403440 416940 網絡競價 安信房地產資產評估(山西)有限公司
27 長治市城鎮供水集團有限公司實物資產處置 實物資產(存貨原材料及設備) 長治市城鎮供水集團有限公司 長治市城鎮供水集團有限公司會議紀要 2024.12.4 2024.12.13 202801 451801 網絡競價 安信房地產資產評估(山西)有限公司
28 沁源9家單位資產處置 沁源9家單位資產處置 沁源上黨
區9家單位
沁源上黨
區9家單位
2024.12.5 2024.12.13 41700 43132 網絡競價 北京眾誠合資產評估有限公司
29 潞城區兩處門面房租賃權 標的1:潞城區人社局一樓商鋪;?????????????? 標的2:潞城區人社局一樓商鋪 長治市潞城區直屬機關事務服務中心 潞城區財政局 2024.12.5 2024.12.12 標的1:2540元/年????????????? 標的2:26000/年 標的1:2540元/年
標的2:流拍
網絡競價 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司
30 長治市園林技術服務中心苗木處置 長治市園林技術服務中心苗木處置 長治市園林技術服務中心 長治市財政局 2024.12.6 2024.12.13 1000 1000 網絡競價 銀信資產評估有限公司
31 山西銀行股份有限公司長治分行報廢固定資產 報廢固定資產(IC卡系統應用服務器等) 山西銀行股份有限公司長治分行 山西銀行股份有限公司財務審查委員會議紀要 2024.12.6 2024.12.13 27300 27300 網絡競價 山西奧杰資產評估有限公司
32 長治市公安局故縣分局涉案車輛 長治市公安局故縣分局涉案車輛 長治市公安局故縣分局 長治市財政局 2024.12.10 2024.12.18 標的1:7600元
標的2:15800元
標的3:23000元
標的4:1380元
標的5:9800元
標的6:8800元
標的1:流拍
標的2:37300元
標的3:35100元
標的4:1580元
標的5:22000元
標的6:14000元
網絡競價 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司
33 上黨區行政事業單位報廢資產處置競價 水鉆井設備 上黨區直屬機關 上黨區上黨區直屬機關 2024.12.12 2024.12.20 58800 75800 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
34 長治市公共交通集團有限責任公司60輛純電動公交車報廢回收 長治市公共交通集團有限責任公司60輛純電動公交車報廢回收 長治市公共交通集團有限責任公司 長治市人民政府國有資產監督管理委員會 2024.12.12 2024.12.19 939800 2233800 網絡競價 山西萬佳立信資產評估有限公司
35 長治市國立再生資源回收利用有限公司車輛競價 長治市國立再生資源回收利用有限公司兩輛車 長治市國立再生資源回收利用有限公司 長治市產權交易市場(有限公司) 2024.12.17 2024.12.25 標的1:2200元??????????? 標的2:7500元 標的1:4000元??????? 標的2:21200元 網絡競價 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司
36 長治市發展和改革委員會三館一園項目涉及的35KV線路拆除資產 長西I回35KV線路拆除資產(鐵塔、導線等) 長治市發展和改革委員會 長治市財政局 2024.12.24 2024.12.31 31000 33000 網絡競價 銀信資產評估有限公司
37 山西省長治市金屬材料公司廢舊資產 廢舊資產機器設備(龍門吊、電葫蘆) 山西省長治市金屬材料公司管理人 山西省長治市中級人民法院 2024.12.24 2024.12.31 251000 260000 網絡競價 山西奧杰資產評估有限公司

分管領導簽字:
市場領導簽字:


制表人: