<
| 2025年產權交易信息統計表(第四季度) | |||||||||||
| 單位:元? | |||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
| 1 | 武鄉縣房屋租賃權競價項目 | 武鄉縣福民苑西區東北角房屋(一層) | 武鄉縣機關事務中心 | 武鄉縣機關事務中心 | 2025.9.3 | 2025.9.11 | 83200 | 83200 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 2 | 武鄉縣房屋租賃權競價項目 | 武鄉縣豐州路84號 | 武鄉縣機關事務中心 | 武鄉縣機關事務中心 | 2025.9.17 | 2025.9.24 | 28800 | 28800 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 武鄉縣豐州路86號 | 2025.10.9 | 2025.10.15 | 27300 | 27300 | 網絡競價 | ||||||
| 3 | 長治市公安局等5家單位報廢固定資產 | 長治市公安局等5家單位報廢固定資產(空調、電腦、蓄電池、車輛等) | 中國共產黨長治市紀律檢查委員會;中共長治市委機構編制委員會;長治市公安局;長治市事業單位登記事務中心;中共長治市委統一戰線工作部 | 長治市財政局 | 2025.9.23 | 2025.9.30 | 53800 | 54800 | 網絡競價 | 北京眾誠合資產評估有限公司 | |
| 4 | 商業類直管公房租賃權競價 | 標的1:長治市新營街142號;?????????? 標的2:長治市新營街164(東);??????????????????????? 標的3:長治市新營街168號 | 長治市住建局房屋管理所 | 長治市財政局 | 2025.9.23 | 2025.9.30 | 標的1:63000元?????????? 標的2:38000元?????????? 標的3:66000元 | 標的1:63000元??????????? 標的3:66000元 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | 標的2 流拍 |
| 5 | 沁源縣太岳中學報廢資產競價項目 | 一批廢舊資產(電腦、音箱、打印機及教學辦公設備等) | 沁源縣太岳中學 | 沁源縣太岳中學 | 2025.9.25 | 2025.10.10 | 123417 | 260917 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 6 | 山西省財政廳長治監管處報廢固定資產 | 25件報廢固定資產(電腦、電視機等) | 山西省財政廳長治監管處 | 山西省財政廳 | 2025.9.29 | 2025.10.14 | 1300 | 1300 | 網絡競價 | ||
| 7 | 商業類直管公房租賃權競價 | 長治市新營街164號(東) | 長治市住建局房屋管理所 | 長治市財政局 | 2025.10.10 | 2025.10.15 | 38000 | 38000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 8 | 沁源縣交口鄉衛生院報廢資產競價項目 | 一批廢舊資產(醫療設備及辦公用品等) | 沁源縣交口鄉衛生院 | 沁源縣交口鄉衛生院 | 2025.10.10 | 2025.10.17 | 1777 | 1827 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 9 | 辦公樓租賃權競價項目 | 長治市潞洲區長興中路565號辦公樓租賃權(包含一層7間商鋪及糧食局家屬院1個商鋪,辦公樓2層—7層局部 | 興糧酒店有限公司 | 興糧酒店有限公司 | 2025.10.10 | 2024.10.24 | 1600000 | 1602000 | 網絡競價 | 智淵房地產評估 | |
| 10 | 臨街商業用房租賃權轉讓 | 長治市城市生活家C2號樓51A—51B、B2號一層臨街商業用房一年整體租賃權(面積398.61平方米。) | 長治市糧油實業有限責任 | 長治市糧油實業有限責任 | 2025.10.15 | 2025.10.23 | 195000 | 195000 | 網絡競價 | 智淵房地產評估 | |
| 11 | 襄垣縣公安局涉案車輛 | 襄垣縣公安局涉案車輛晉D080D5 | 襄垣縣公安局 | 襄垣縣財政局 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | 5000 | 5100 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 12 | 襄垣縣三處房競價項目 | 布鑫小區低層1號回遷樓下南側東至西第8間 | 襄垣七一 | 襄垣七一 | 2025.10.24 | 2025.11.4 | 118100 | 118100 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 13 | 酒店經營房屋租賃權轉讓項目 | 長治市德風源酒店有限公司1號樓酒店經營房屋五年租賃權 | 長治市德風源酒店有限公司? | 長治市德風源酒店有限公司? | 2025.10.28 | 2025.11.12 | 1426000 | 1426000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 14 | 長治職業技術學院等5家單位報廢資產 | 長治職業技術學院等5家單位報廢資產(電腦、會議密集架等) | 長治市檔案館;長治市防震減災中心;??????? 長治市第二中學校; 長治日報社; 長治職業技術學院 |
長治市財政局 | 2025.10.30 | 2025.11.7 | 58460 | 60460 | 網絡競價 | 安信房地產資產評估(山西)有限公司 | |
| 15 | 在建工程剩余砂石競價項目 | 砂石(約82542.48噸) | 沁源縣自然資源局 | 沁源縣自然資源局 | 2025.10.31 | 2025.11.10 | 454000 | 454000 | 網絡競價 | 山西大地資產評估 | |
| 16 | 沁源縣商鋪租賃權競價項目 | 沁源縣人社局一層用房 | 沁源縣人社局? | 沁源縣人社局? | 2025.10.31 | 2025.11.11 | 39700 | 39700 | 網絡競價 | ||
| 17 | 罰沒車輛報廢競價項目 | 13輛罰沒報廢車輛(含2輛摩托) | 長治市公安局交通警察支隊 | 長治市公安局交通警察支隊 | 2025.11.4 | 2025.11.13 | 46461 | 54461 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 18 | 沁源縣廢舊資產競價項目 | 一批廢舊資產 | 沁源縣財政局 | 沁源縣財政局 | 2025.11.4 | 2025.11.13 | 4759 | 4759 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 19 | 長治市公安局屯留分局扣押涉案物品 | 長治市公安局屯留分局扣押涉案物品(鏟車、地磅等) | 長治市公安局屯留分局 | 屯留區財政局 | 2025.11.5 | 2025.11.14 | 30570 | 30870 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 20 | 長治市照明管理中心報廢固定資產 | 14臺路燈專用變壓器 | 長治市照明管理中心 | 長治市財政局 | 2025.11.5 | 2025.11.14 | 135660 | 136860 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 21 | 八一廣場噴泉拆除物 | 八一廣場噴泉拆除物(鐵管道、污水泵等) | 長治市園林技術服務中心 | 長治市財政局 | 2025.11.6 | 2025.11.14 | 20200 | 49200 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 22 | 長治市潞城區財政局查處車輛 | 潞城區財政局一輛車(晉D60265) | 長治市潞城區財政局 | 潞城區財政局 | 2025.11.6 | 2025.11.17 | 25000 | 25000 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
| 23 | 太行公園浴池五年租賃權 | 太行公園浴池五年租賃權 | 長治市園林技術服務中心 | 長治市財政局 | 2025.11.7 | 2025.11.17 | 38350元/年 | 38350元/年 | 網絡競價 | 長治市佳信資產評估財務咨詢有限公司 | |
| 24 | 沁源縣工程機械設備及車輛競價項目 | 工程機械設備(裝載機、挖掘機等) | 沁源縣盛沁貿易有限公司? | 沁源縣盛沁貿易有限公司? | 2025.11.7 | 2025.11.14 | 144700 | 144700 | 網絡競價 | ||
| 25 | 長治市統計局等10家單位報廢固定資產 | 長治市統計局等10家單位報廢固定資產(空調、電腦、打印機等) | 長治市機關事務管理局;長治市排水事務中心; 長治市統計局; 長治市潞城區人民法院; 長治市民營經濟發展中心; 長治市第二人民醫院; 中共長治市潞城區直屬機關工作委員會; 長治市退役軍人事務局; 長治市濱湖生態保護與發展中心; 長治市信訪局 |
長治市財政局 | 2025.11.13 | 2025.11.21 | 67700 | 161700 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |
| 26 | 國家稅務總局長治市潞州區稅務局房屋五年租賃權 | 國家稅務總局長治市潞州區稅務局房屋五年租賃權 | 國家稅務總局長治市潞州區稅務局 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 2025.11.18 | 2025.11.26 | 135400元/年 | 255600元/年 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
| 27 | 沁源縣統計局廢舊資產競價項目 | 一批廢舊資產(電腦、打印機等) | 沁源縣統計局 | 沁源縣統計局 | 2025.11.18 | 2025.11.26 | 3000 | 3480 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 28 | 長治市潞城區潞新污水運營有限公司廢舊設備 | 廢舊設備(壓濾機、螺旋泵等) | 長治市潞城區潞新污水運營有限公司 | 長治市潞城區潞新建設投資集團有限公司 | 2025.11.19 | 2025.11.27 | 26411 | 52411 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |
| 29 | 長治市住房公積金管理中心等14家單位報廢固定資產 | 長治市住房公積金管理中心等14家單位報廢固定資產(空調、電腦、打印機等) | 長治市住房公積金管理中心;長治市公安局長潞分局;長治市圖書館;長治市博物館;長治市民政局;長治市社會福利和捐助救助中心;長治市綜合檢驗檢測中心;中國國際貿易促進委員會長治市支會;山西省長治市人民檢察院;長治幼兒師范高等專科學校;長治市潞城區司法局;長治市公安局潞州分局;長治市政府工程建設事務中心;長治市交通運輸發展中心(長治市郵政業安全中心) | 長治市財政局 | 2025.11.21 | 2025.11.28 | 85600 | 155500 | 網絡競價 | 北京眾誠合資產評估有限公司 | |
| 30 | 山西省煙草公司長治市公司 廢舊淘汰資產 |
廢舊淘汰資產(電腦、打印機、辦公家具等) | 山西省煙草公司長治市公司 | 會議紀要 | 2025.11.21 | 2025.12.3 | 5400 | 13500 | 網絡競價 | 信鼎譽合(山西)資產房地產評估有限公司 | |
| 31 | 山西省煙草公司長治市公司車輛 | 山西省煙草公司長治市公司車輛 | 山西省煙草公司長治市公司 | 會議紀要 | 2025.11.21 | 2025.12.3 | 標的1:8600元?? 標的2:23200元?? 標的3:6300元? 標的4:6500元 標的5:12100元? 標的6:11200元 標的7:11400元? 標的8:10900元 標的9:10600元 |
標的1:8600元 標的2:36900元標的3:7100元標的4:8900元 標的5:15100元 標的6:11600元 標的7:14000元 標的8:13600元 標的9:13600元 |
網絡競價 | 信鼎譽合(山西)資產房地產評估有限公司 | |
| 32 | 七家單位報廢資產競價項目 | 沁源縣財政局、長子縣第三中學校等7家單位報廢資產 | 2025.11.24 | 2025.12.2 | 51110 | 52910 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |||
| 33 | 原長治縣六中報廢資產競價 | 一批報廢資產(電腦、學校辦公用品) | 長治市上黨區第六中學校 | 長治市上黨區第六中學校 | 2025.11.24 | 2025.12.2 | 69443 | 70443 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |
| 34 | 長治技師學院廢舊資產 | 廢舊資產(電機、學生課桌等) | 長治技師學院 | 內部會議 | 2025.11.25 | 2025.12.4 | 41860 | 42060 | 網絡競價 | 山西金輝土地資產評估有限公司 | |
| 35 | 沁源縣教師進修學校報廢資產競價項目 | 一批報廢資產(電腦、辦公家具等) | 沁源縣教師進修學校 | 沁源縣教師進修學校 | 2025.11.25 | 2025.12.3 | 2400 | 5620 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 36 | 黎城縣財政局處置61家行政事業單位報廢資產 | 標的1:黎城縣財政局處置報廢資產(電腦、打印機、空氣質量自動檢測儀器等) 標的2:黎城縣中醫院報廢資產(螺旋CT、DR、500maX光機、壓片機) 標的3:蘋果手機Apple14Pro Max 標的4:蘋果手機Apple14Pro Max 標的5:蘋果手機Apple 12 |
黎城縣財政局 | 黨組擴大會會議紀要 | 2025.11.28 | 2025.12.8 | 標的1:78550元?????????? 標的2:570元?????????????? 標的3:500元?????????????? 標的4:500元??????????????????? 標的5:300元 | 標的1:80550元?????????????? 標的2:1770元??????????? 標的3:2000元??????????? 標的4:1850元????????????? 標的5:450元 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |
| 37 | 長治市公安局屯留分局涉案財物 | 標的1:油罐車 標的2:汽油 標的3:手機 標的4:加油機 |
長治市公安局屯留分局 | 屯留區財政局 | 2025.11.28 | 2025.12.9 | 標的1:9905元???????????? 標的2:13622元???????????????? 標的3:10元??????????????? 標的4:76元 | 標的3:10元??????????? 標的4:76元 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | 標的1流拍??????? 標的2流拍 |
| 38 | 長治市住房和城鄉建設局電力舊線路資產(第二、三批) | 長治市南外環快速通道改擴建項目涉及電力遷改拆舊線路資產(導線、鐵塔等) | 長治市住房和城鄉建設局 | 長治市財政局 | 2025.12.1 | 2025.12.10 | 195420 | 195420 | 網絡競價 | 北京眾誠合資產評估有限公司 | |
| 39 | 沁源縣中峪鄉衛生院報廢資產競價項目 | 報廢醫療設備 | 沁源縣中峪鄉衛生院 | 沁源縣中峪鄉衛生院 | 2025.12.2 | 2025.12.10 | 459 | 529 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 40 | 長治市中醫醫院部分消毒設備對外出租三年租賃權 | 長治市中醫醫院部分消毒設備三年租賃權(無油空氣壓縮機、脈動真空滅菌器等) | 長治市中醫醫院 | 長治市財政局 | 2025.12.4 | 2025.12.12 | 150590元/年 | 150590元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 41 | 沁源縣房屋租賃權競價項目 | 沁源縣原環衛中心房地產所屬房屋租賃權 | 沁源縣機關事務服務中心 | 沁源縣機關事務服務中心 | 2025.12.4 | 2025.12.12 | 150508 | 150508 | 網絡競價 | ||
| 42 | 長治市潞城區中港淺水灣小區15號樓2單元8套商品房 | 長治市潞城區中港淺水灣小區15號樓2單元8套商品房 | 長治市潞城區直屬機關事務服務中心 | 潞城區財政局 | 2025.12.11 | 2025.12.26 | 標的1:702#? 34.68萬元; 標的2:703#? 34.68萬元 標的3:704#? 34.92萬元; 標的4:802#? 34.92萬元 標的5:803#? 34.92萬元; 標的6:902#? 35.16萬元 標的7:903#? 35.16萬元; 標的8:1003#? 35.41萬元 |
標的1:702#? 34.68萬元 標的3:704#? 34.92萬元 標的8:1003#? 35.41萬元 |
網絡競價 | 山西譽利房地產咨詢評估有限公司 | 標的2流拍 標的4流拍 標的5流拍 標的6流拍 標的7流拍 |
| 43 | 報廢資產競價項目 | 報廢設備(長螺旋鉆機) | 長治市太行建設投資集團有限公司 | 長治市太行建設投資集團有限公司 | 2025.12.11 | 2025.12.18 | 30300 | 30300 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 44 | 廢舊設備競價項目 | 廢舊設備(粗粉分離器、雙頭雙尾炒灶等) | 山西漳山發電有限責任公司 | 山西漳山發電有限責任公司 | 2025.12.12 | 2025.12.19 | 43435.25 | 137235.25 | 網絡競價 | ||
| 45 | 襄垣縣交通運輸局除雪機等8輛報廢車輛 | 襄垣縣交通運輸局除雪機等8輛報廢車輛?????? | 襄垣縣交通運輸局 | 襄垣縣財政局 | 2025.12.16 | 2025.12.24 | 67710 | 166710元 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 46 | 長治市城鎮供水集團有限公司三水廠部分辦公樓及場地月租賃權 | 長治市城鎮供水集團有限公司三水廠部分辦公樓及場地月租賃權(含警衛室、餐廳、辦公樓一層西側6間、一樓衛生間、二層會議室、二層西側3間、二樓衛生間、廠區場地) | 長治市城鎮供水集團有限公司 | 內部會議紀要 | 2025.12.19 | 2025.12.29 | 6216元/月 | 6216元/月 | 網絡競價 | 長治市誠信資產評估有限公司 | |
| 47 | 山西潞光發電有限公司廢舊物資 | 舊鐵皮、廢鐵渣、三通等廢舊物資(約150噸) | 山西潞光發電有限公司 | 會議紀要 | 2025.12.19 | 2025.12.29 | 1730元/噸 | 1750元/噸? | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
| 48 | 山西省公安廳交通警察總隊高速三支隊報廢固定資產 | 山西省公安廳交通警察總隊高速三支隊報廢固定資產(電腦、打印機、執法記錄儀等) | 山西省公安廳交通警察總隊 | 中共山西省公安廳交管總隊會議紀要 | 2025.12.22 | 2025.12.31 | 88910 | 88910 | 網絡競價 | 山西雙元資產評估有限公司 | |
| 49 | 長子中醫院和沁源中醫院兩家單位報廢資產競價項目 | 長子中醫院、沁源中醫院2家單位報廢資產(電腦、打印機、口腔全景及頭顱x射線等設備) | 長子中醫院、沁源中醫院 | 長子中醫院、沁源中醫院 | 2025.12.22 | 2025.12.29 | 2355 | 2555 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
