編制單位(公章):長治市工信(國資委)局



本企業代碼:#SXS140477254485XT 2025年9月

金額單位:萬元
項目 行次 本月數 本年累計 上年同期
1.營業總收入 1 142,669 922,012 833,112
2.營業成本 2 89,064 731,844 628,489
3.稅金及附加 3 2,581 46,287 38,153
4.銷售費用 4 4,067 25,358 22,940
5.管理費用 5 13,285 118,002 118,861
6.研發費用 6 11 102 156
7.財務費用 7 10,582 61,160 47,029
其中:利息費用 8 4,173 34,574 26,239
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 -4 -1
8.資產減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 18 -15
9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 2 -140
10.其他收益 12 1,018 10,705 8,443
11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 1,543 40,896 47,888
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 14 0 0 0
12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
13.資產處置收益(損失以“-”號填列) 16 0 15 236
14.營業利潤(虧損以“-”號填列) 17 25,640 -9,105 33,896
15.營業外收支凈額 18 3,264 16,056 -13,851
其中:政府補助 19 3,010 18,940 19,259
16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 28,904 6,951 20,045
17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 6,134 -24,778 -7,469
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 10,188 -6,756 -13,593
18.資產總額 23 ──── 10,525,458 10,293,654
19.流動資產 24 ──── 3,877,434 4,369,351
其中:貨幣資金 25 ──── 430,946 482,573
應收票據 26 ──── 5,705 7,614
應收賬款 27 ──── 349,778 377,896
存貨 28 ──── 1,326,669 1,533,994
其中:原材料 29 ──── 182,849 180,693
庫存商品(產成品) 30 ──── 297,666 296,635
合同資產 31 ──── 194 0
20.負債總額 32 ──── 6,755,439 6,980,617
21.流動負債 33 ──── 4,133,315 4,504,923
其中:應付票據 34 ──── 50,023 30,932
應付賬款 35 ──── 990,046 1,050,032
22.帶息負債總額 36 ──── 1,435,270 1,427,987
其中:銀行借款 37 ──── 1,204,607 1,155,110
應付債券 38 ──── 166,209 192,244
23.所有者權益總額 39 ──── 3,770,019 3,313,037
其中:歸屬于母公司的所有者權益總額 40 ──── 2,644,362 2,595,060
24.經營活動產生的現金流量凈額 41 -16,374 -24,764 -19,222
其中:經營活動現金流入 42 78,479 1,423,890 885,836
25.資本化利息支出 43 425 1,986 1,339
26.應交稅費總額 44 28,778 97,569 100,307
其中:應交增值稅 45 3,103 17,279 30,438
應交消費稅 46 0 5 0
應交所得稅 47 21,963 32,920 30,447
27.已交稅費總額 48 6,678 84,740 90,936
其中:已交增值稅 49 2,846 25,994 29,854
已交消費稅 50 0 5 0
已交所得稅 51 12 14,783 26,061
28.應發職工薪酬總額 52 16,923 145,820 146,040
29.實際發放職工薪酬總額 53 14,615 135,232 135,077
其中:職工工資總額 54 12,628 118,017 122,480
其中:在崗職工工資總額 55 11,799 114,095 117,657
勞務派遣費用 56 243 2,261 1,313
30.職工人數(人)(不含勞務派遣人員) 57 ──── 27,723 27,618
其中:在崗職工人數(人) 58 ──── 26,463 26,118
31.從業人員人數(人) 59 ──── 28,019 27,624
其中:勞務派遣人數 60 ──── 780 580
32.固定資產投資額 61 10,410 129,183 316,350
33.計提的資產折舊額 62 -546 101,930 98,205
34.增加值(勞動生產總值) 63 51,842 322,234 367,260
35.工業總產值 64 18,306 211,328 324,038
36.工業銷售產值 65 2,956 85,033 54,575
37.出口產品銷售收入 66 0 0 0
38.新產品產值 67 0 197 0
39.三新營業收入 68 325 2,568 1,912
40.研發(R&D)經費投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:楊林 聯系電話:0355 3011289?