編制單位(公章):長治市工信局(國資委)



本企業代碼:#SXS140477254485XT
2025年12月
金額單位:萬元
項目 行次 本月數 本年累計 上年同期
1.營業總收入 1 139,077 1,356,200 1,215,679
2.營業成本 2 94,939 1,066,400 907,384
3.稅金及附加 3 5,350 59,889 52,997
4.銷售費用 4 4,402 34,437 36,242
5.管理費用 5 16,160 160,826 176,269
6.研發費用 6 8 128 309
7.財務費用 7 9,550 78,703 71,501
其中:利息費用 8 4,635 42,390 46,478
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 -1 -6 -6
8.資產減值損失(損失以“-”號填列) 10 -151 -320 -249
9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 -301 -486 -546
10.其他收益 12 1,580 14,331 12,130
11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 523 45,074 62,293
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 14 0 0 0
12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
13.資產處置收益(損失以“-”號填列) 16 -33 -18 207
14.營業利潤(虧損以“-”號填列) 17 10,286 14,398 44,812
15.營業外收支凈額 18 4,893 24,981 11,716
其中:政府補助 19 2,409 24,428 27,383
16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 15,179 39,379 56,528
17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 7,865 -4,234 16,799
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 19,127 11,239 -7,875
18.資產總額 23 ──── 10,628,844 10,622,215
19.流動資產 24 ──── 3,941,849 4,259,699
其中:貨幣資金 25 ──── 452,173 532,036
應收票據 26 ──── 9,271 16,691
應收賬款 27 ──── 406,617 333,842
存貨 28 ──── 1,350,648 1,551,363
其中:原材料 29 ──── 184,214 186,917
庫存商品(產成品) 30 ──── 258,060 285,042
合同資產 31 ──── 0 0
20.負債總額 32 ──── 6,830,156 7,000,108
21.流動負債 33 ──── 4,032,947 4,512,388
其中:應付票據 34 ──── 24,833 10,284
應付賬款 35 ──── 999,299 940,315
22.帶息負債總額 36 ──── 1,445,419 1,385,996
其中:銀行借款 37 ──── 1,224,603 1,108,218
應付債券 38 ──── 156,548 177,142
23.所有者權益總額 39 ──── 3,798,688 3,622,107
其中:歸屬于母公司的所有者權益總額 40 ──── 2,938,821 2,890,269
24.經營活動產生的現金流量凈額 41 -2,387 -87,951 14,614
其中:經營活動現金流入 42 219,667 1,845,066 1,327,303
25.資本化利息支出 43 833 3,199 2,025
26.應交稅費總額 44 16,719 135,254 131,562
其中:應交增值稅 45 1,575 27,719 13,322
應交消費稅 46 0 10 0
應交所得稅 47 6,127 45,866 28,698
27.已交稅費總額 48 9,012 130,857 138,061
其中:已交增值稅 49 2,916 37,141 48,291
已交消費稅 50 0 10 1
已交所得稅 51 1,135 42,304 45,240
28.應發職工薪酬總額 52 21,925 199,999 196,156
29.實際發放職工薪酬總額 53 19,174 184,729 181,185
其中:職工工資總額 54 16,606 159,081 167,239
其中:在崗職工工資總額 55 15,744 152,953 159,271
勞務派遣費用 56 274 3,074 1,032
30.職工人數(人)(不含勞務派遣人員) 57 ──── 28,245 28,247
其中:在崗職工人數(人) 58 ──── 27,034 26,759
31.從業人員人數(人) 59 ──── 28,300 28,691
其中:勞務派遣人數 60 ──── 622 302
32.固定資產投資額 61 31,805 171,618 373,721
33.計提的資產折舊額 62 8,982 120,251 88,697
34.增加值(勞動生產總值) 63 54,194 448,464 459,912
35.工業總產值 64 16,028 276,976 495,526
36.工業銷售產值 65 3,780 107,265 127,782
37.出口產品銷售收入 66 0 0 0
38.新產品產值 67 0 1,909 0
39.三新營業收入 68 450 4,262 3,438
40.研發(R&D)經費投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:楊林
聯系電話:0355 3011289?