| 長治市公安局涉企行政檢查頻次上限 | |||
| 序號 | 事項名稱 | 檢查頻次上限 | 備注 |
| 1 | 對保安從業單位及其保安服務活動情況的檢查 | 抽查比例不低于5%;抽查1次。 | |
| 2 | 對保安培訓單位及其培訓活動情況的檢查 | 抽查比例不低于5%;抽查1次。 | |
| 3 | 對金融機構營業場所和金庫安全防范設施建設情況的行政檢查 | 4次 | |
| 4 | 對軍工企業安全保衛工作檢查指導 | 4次 | |
| 5 | 對水電油氣企業安全保衛工作檢查指導 | 4次 | |
| 6 | 對寄遞物流企業安全保衛工作檢查指導 | 4次 | |
| 7 | 對旅館業特種行業的行政檢查 | 每季度開展1次 | |
| 8 | 對典當行特種行業的監督檢查 | 每季度開展2次 | |
| 9 | 對印章業特種行業的監督檢查 | 每季度開展3次 | |
| 10 | 對大型群眾性活動的行政檢查 | 按實際行政許可數量進行檢查 | |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
