| 序號 | 檢查類別 | 檢查事項 | 檢查主體 | 檢查對象 | 檢查模式 | 檢查時間 | 檢查比例 /數量 |
對同一企業實施檢查的頻次 |
| 1 | 農作物種子監督檢查 | 對農作物種子質量的監督檢查 | 市農業農村局 | 農作物種子生產經營者、企業 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 2 | 肥料監督檢查 | 對肥料生產、經營、使用的監督檢查 | 市農業農村局 | 肥料產品生產經營者、企業 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 3 | 農藥監督檢查 | 對農藥生產、經營、使用的監督檢查 | 市農業農村局 | 農藥生產經營者、企業,農藥登記試驗單位 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 4 | 獸藥監督檢查 | 對獸藥生產、經營、使用的監督檢查 | 市農業農村局 | 獸藥生產經營者、企業,獸藥使用單位 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 5 | 飼料監督檢查 | 對飼料及飼料添加劑的監督檢查 | 市農業農村局 | 飼料、飼料添加劑生產經營者、企業 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 6 | 種畜禽監督檢查 | 對種畜禽質量安全的監督檢查 | 市農業農村局 | 從事種畜禽生產經營企業 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 7 | 對水生野生動物及其制品利用活動的監督聯合抽查 | 對水生野生動物及其制品利用活動的監督檢查 | 市農業農村局 | 利用水生野生動物及其制品的企業和社會組織 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 8 | 農機監督檢查 | 對農田、場院等農機安全的監督檢查 | 市農業農村局 | 農機合作社、種植大戶等 | 市抽市查 | 2月--12月 | 10人/機 | 1 |
| 9 | 農機監督檢查 | 對拖拉機駕駛培訓機構的監督檢查 | 市農業農村局 | 縣區農機培訓機構 | 市抽市查 | 2月--12月 | 1個 | 1 |
| 10 | 漁船安全監督檢查 | 對各種漁業及漁業船舶的證件、漁船、漁具、漁獲物和捕撈方法的檢查 | 市農業農村局 | 漁業船舶企業 | 市抽市查 | 1月--12月 | 100%/8個 | 1 |
| 11 | 漁業安全生產監督檢查 | 對漁業用投入品和企業安全生產的監督檢查 | 市農業農村局 | 水產養殖企業 | 市抽市查 | 1月--12月 | 30% | 1 |
| 12 | 農產品質量安全監督檢查 | 對農產品質量的監督抽查檢查 | 市農業農村局 | 農產品生產企業、合作社等生產主體 | 市抽市查 | 3月--12月 | 500批次 | 1 |
| 13 | 安全生產監督檢查 | 對農村沼氣工程安全生產的監督檢查 | 市農業農村局 | 沼氣生產企業 | 市抽市查 | 1月--12月 | 5-10處 | 1 |
-
- 縣區政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業單位
- 其他
